SMA macho con conector coaxial RF de brida de 2 orificios
RISINGSUN se centra en el conjunto de cable coaxial RF (7/16DIN/N/TNC/BNC/FME/U.FL/IPEX/L9/SMA/SMB/MMCX/MCX/OEM) Los con
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | Conector SMA |
Tipo de montaje | A través del orificio |
Materiales aislantes | Teflón/Plástico |
Acabado de contacto | Oro |
Materiales | Latón |
Estándar | Conector SMA |
Rango de frecuencia | CC-7,5 GHz |
Durabilidad | ≥500 (ciclos) |
Tensión de trabajo | ≥100mΩ |
Impedancia | 50Ω |
Paquete de transporte | Bolsa de PE/caja de cartón |
Especificación | CE\RoHS\SGS\ISO9001/YUV |
Marca comercial | SOL NATURAL U OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8536909000 |
Capacidad de producción | 100000PCS/mes |
Descripción del Producto
RISINGSUN se centra en el conjunto de cable coaxial RF (7/16DIN/N/TNC/BNC/FME/U.FL/IPEX/L9/SMA/SMB/MMCX/MCX/OEM) Los conjuntos de cable RF en 50 ohmios se pueden pedir utilizando los siguientes Los tipos de conectores como 7/16 DIN, BNC, FME, MCX, MMCX, N, QMA, SMA, SMB, SMC, SMP, SSMB, TNC, UHF, U.FL y 75 ohmios se pueden fabricar con los siguientes 75 Los conectores de ohmios como BNC, F, N, SMB, SMC, TNC y mini SMB RF incluyen: RG141/RG142/RG174/ RG178/RG179/RG180/ RG187/RG196/RG213/RG214/RG218/RG219/ RG223/RG303 /RG316/RG316-DS/RG393/RG400/RG401/RG402/RG405/RG58/URF Los conjuntos de cables se pueden producir con muchos tipos de conectores diferentes y longitudes personalizadas según sus necesidades y aplicaciones. Si necesita una configuración especial de conjunto de cables de RF que no se encuentra aquí , puede crear su propia configuración de montaje de cable RF llamando a nuestro departamento de ventasRango de temperatura | -65~+165°C (Cable PE -40~+85°C) |
Vibración | MIL-STD-202, Método 213 |
Impedancia | 50 ohmios |
Rango de frecuencia | CC - 12,4 GHz (0-18 GHz) |
Tensión de trabajo | 335V máx. |
Tensión soportada | 1000V rms |
Centro de contacto | ≤ 3 mΩ |
Contacto exterior | ≤2mΩ |
Resistencia de aislamiento | ≥5000M OHMIOS |
Pérdida de inserción | ≤0,15dB/6GHz |
Durabilidad (apareamiento) | ≥500 (ciclos) |
Pérdida de inserción | 0,15 dB (7,5 GHz máx.) |
VSWR | Recto Cable blando ≤1,10+0,002f Cable semiacero≤1,05+0,001f Ángulo recto Cable blando ≤1,20+0,003f Cable semiacero≤1,10+0,001f |
Cuerpo | Latón | Chapado en níquel / Chapado en aleación |
Pasador interior | Latón | Chapado en oro |
Contacto resistente | Cobre de berilio | Chapado en oro |
Contacto de enchufe | Berilio o bronce al estaño | Chapado en oro |
Aislante | PTFE | |
Casquillo de crimpado | Aleación de cobre | Niquelado / Dorado |
sellado de junta tórica | Goma de silicona |
Productos relacionados