Adaptador Orfs macho O-Ring/SAE O-Ring Boss S-Series
Especificaciones Adaptador hidráulico: 1) Material: Acero al carbono 45# 2) Diferentes tamaños disponibles 3) Galvaniza
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | 1FO |
Estándar | DE |
Material | Acero al Carbono Medio |
Conexión | Femenino |
Tratamiento de superficies | Recubrimiento de zinc |
Tipo de cabeza | Hexágono |
Tamaño | Todo disponible |
Existencias | Sí |
Color | Blanco o Amarillo |
Finalizar | Galvanizado |
Paquete de transporte | Cartón/caja de madera/como requisitos de los clientes |
Especificación | SGS y ROSH |
Marca comercial | PHEL |
Origen | Ningbó, China |
Código hs | 73079900 |
Capacidad de producción | 1000 pieza/piezas por día |
Descripción del Producto
Especificaciones
Adaptador hidráulico:
1) Material: acero al carbono 45#
2)Diferentes tamaños disponibles
3) zincado
4)ISO9001: 2000
5). Prueba de niebla salina: > 72 horas
6). Muestra. Póngase en contacto con nuestro vendedor para obtener una muestra gratis.
Detalles Rápidos
Detalle de entrega: 1-2 semanas
Detalle del paquete: plástico de nailon + cartón corrugado + caja de madera contrachapada múltiple
Servicio personalizado: Produzca de acuerdo con sus dibujos o muestras, ofrezca un diseño personalizado
NÚMERO DE PARTE | HILO | DIMENSIONES | ||||
mi | F | A | B | S1 | L | |
P1FO-04 | 9/16"x18 | 7/16"x20 | 9.8 | 11 | 17 | 28.7 |
P1FO-04-05 | 9/16"x18 | 1/2"x20 | 9.8 | 11 | 17 | 28.7 |
P1FO-04-06 | 9/16"x18 | 9/16"x18 | 9.8 | 12 | 17 | 29.5 |
P1FO-04-08 | 9/16"x18 | 3/4"x16 | 9.8 | 14 | 22 | 33.5 |
P1FO-06-04 | 11/16"x16 | 7/16"x20 | 11.2 | 11 | 19 | 31 |
P1FO-06-05 | 11/16"x16 | 1/2"x20 | 11.2 | 11 | 19 | 31P |
P1FO-06 | 11/16"x16 | 9/16"x18 | 11.2 | 12 | 19 | 32 |
P1FO-06-08 | 11/16"x16 | 3/4"x16 | 11.2 | 14 | 22 | 35 |
P1FO-06-10 | 11/16"x16 | 7/8"x14 | 11.2 | dieciséis | 27 | 38.5 |
P1FO-08-06 | 13/16"x16 | 9/16"x18 | 12.8 | 12 | 22 | 34.5 |
P1FO-08 | 13/16"x16 | 3/4"x16 | 12.8 | 14 | 22 | 36.6 |
P1FO-08-10 | 13/16"x16 | 7/8"x14 | 12.8 | dieciséis | 27 | 40.5 |
P1FO-08-12 | 13/16"x16 | 1.1/16"x12 | 12.8 | 18.5 | 32 | 44.5 |
P1FO-10 | 1"x14 | 7/8"x14 | 15.5 | dieciséis | 27 | 43.1 |
P1FO-10-08 | 1"x14 | 3/4"x16 | 15.5 | 14 | 27 | 41 |
P1FO-10-12 | 1"x14 | 1.1/16"x12 | 15.5 | 18.5 | 32 | 47 |
P1FO-10-14 | 1"x14 | 1.3/16"x12 | 15.5 | 18.5 | 36 | 47 |
P1FO-12-08 | 1.3/16"x12 | 3/4"x16 | 17 | 14 | 32 | 44 |
P1FO-12 | 1.3/16"x12 | 1.1/16"x12 | 17 | 18.5 | 32 | 48.6 |
P1FO-12-14 | 1.3/16"x12 | 1.3/16"x12 | 17 | 18.5 | 36 | 48.5 |
P1FO-12-16 | 1.3/16"x12 | 1.5/16"x12 | 17 | 18.5 | 38 | 49.8 |
P1FO-16 | 1.7/16"x12 | 1.5/16"x12 | 17.5 | 18.5 | 38 | 50.3 |
P1FO-16-12 | 1.7/16"x12 | 1.1/16"x12 | 17.5 | 18.5 | 38 | 50 |
P1FO-16-14 | 1.7/16"x12 | 1.3/16"x12 | 17.5 | 18.5 | 38 | 50 |
P1FO-16-20 | 1.7/16"x12 | 1.5/8"x12 | 17.5 | 18.5 | 50 | 52 |
P1FO-20-16 | 1.11/16"x12 | 1.5/16"x12 | 17.5 | 18.5 | 46 | 52 |
P1FO-20 | 1.11/16"x12 | 1.5/8"x12 | 17.5 | 18.5 | 50 | 52 |
P1FO-20-24 | 1.11/16"x12 | 1.7/8"x12 | 17.5 | 18.5 | 55 | 54.1 |
P1FO-24 | 2"x12 | 1.7/8"x12 | 17.5 | 18.5 | 55 | 54.1 |
Productos relacionados
-
Conector SMA coaxial RF de 4 orificios con brida larga de PTFE
-
Conector SMA/Ts9/BNC a prueba de agua IP67 Antena GPS Glonass
-
Conjunto de cable coaxial RF moldeado personalizado OEM y ODM para sistema de conferencias Romote
-
Adaptadores de fibra óptica Suncall Series FC LC Sc MPO Simplex/Duplex/Quad Monomodo/Multimodo Om3/Om4/APC Adaptador de fibra óptica de plástico estándar o híbrido de Byvision